


Semua keperluan animasi layup dan dunk NBA 2K25
Sep 11, 2024 pm 03:30 PMYour player’s stats and height affect more than just their in-game performance in NBA 2K25. If you want to have the flashiest dunk, layup, and alley-oop animations, then you need to meet certain criteria in order to pull off the coolest moves. Otherwise, you’ll be stuck with the same lame animations as everyone else.
While you can improve your player’s stats by progressing your career and completing objectives in the City, you can’t change things like height. This guide will walk you through all of NBA 2K25’s dunk, layup, and alley-oop requirements so you can build your character the right way.
Table of contents
- NBA 2K25 dunk requirements
- NBA 2K25 contact dunk requirements
- NBA 2K25 signature dunk requirements
- NBA 2K25 layup requirements
- NBA 2K25 alley-oop requirements
- NBA 2K25 City alley-oop requirements
- NBA 2K25 Contact alley-oop requirements
NBA 2K25 dunk requirements
Dunk | Driving Dunk Requirement | Driving Layup Requirement | Minimum Height | Maximum Height | Standing Dunk Requirement | Vertical Requirement |
---|---|---|---|---|---|---|
Windmills Off One | 85 | Any | 5’9 | 7’3 | Any | 65 |
Windmill Reverses | 80 | Any | 5’9 | 7’3 | Any | 60 |
Windmill Baseline Reverses | 80 | Any | 5’9 | 7’3 | Any | 60 |
Under Leg Off Two | 70 | Any | 5’9 | 7’3 | Any | 50 |
Under Leg Off One | 70 | Any | 5’9 | 7’3 | Any | 50 |
Under Leg 360s Off Two | 70 | Any | 5’9 | 7’3 | Any | 50 |
Uber Athletic Tomahawks Off Two | 85 | Any | 5’9 | 7’3 | Any | 65 |
Uber Athletic Tomahawks Off One | 90 | Any | 5’9 | 7’3 | Any | 70 |
Two Hand Under Basket Regular | Any | Any | 5’9 | 7’3 | 40 | Any |
Two-Hand Under Basket Regular | Any | Any | 5’9 | 7’3 | 80 | Any |
| ||||||
Switcheroos Off One | 85 | Any | 5’9 | 7’3 | Any | 65 |
Straight Arm Tomahawks | 95 | Any | 5’9 | 7’3 | Any | 80 |
Side Windmills | 90 | Any | 5’9 | 7’3 | Any | 70 |
Side Clutches Off Two | 75 | Any | 5’9 | 7’3 | Any | 55 |
Side Clutches Off One | 92 | Any | 5’9 | 7’3 | Any | 75 |
Side Arm Tomahawks | 84 | Any | 5’9 | 7’3 | Any | 65 |
Rim Grazers Off Two | 36 | Any | 5’9 | 7’3 | Any | Any |
Rim Grazers Off One | 36 | Any | 5’9 | 7’3 | Any | Any |
Reverses Off Two | 70 | Any | 5’9 | 7’3 | Any | 50 |
Reverses Off One | 75 | Any | 5’9 | 7’3 | Any | 55 |
| ||||||
Quick Drops Off Two | 80 | Any | 5’9 | 7’3 | Any | 60 |
Quick Drops Off One | 85 | Any | 5’9 | 7’3 | Any | 65 |
Quick Drop-In Back Scratchers Off Two | 85 | Any | 5’9 | 7’3 | Any | 60 |
Pro Under Basket Rim Pulls | Any | Any | 5’9 | 7’3 | 65 | Any |
One-Hand Clutch Reverses | 85 | Any | 5’9 | 7’3 | Any | 65 |
One Hand Under Basket Regular | Any | Any | 5’9 | 7’3 | 45 | Any |
One Hand Under Basket Athletic | Any | Any | 5’9 | 7’3 | 85 | Any |
Leaning Windmills | 85 | Any | 5’9 | 7’3 | Any | 65 |
Leaning Slams | 80 | Any | 5’9 | 7’3 | Any | 60 |
?? ?? | 55 | ?? | 5'9 | 7'3 | ?? | 35 |
| ||||||
?? ?? | 85 | ?? | 5'9 | 7'3 | ?? | 65 |
?? ??? ?? 2 | 75 | ?? | 5'9 | 7'3 | ?? | 55 |
?? ??? | 90 | ?? | 5'9 | 7'3 | ?? | 74 |
??? ?? 2 | 70 | ?? | 5'9 | 7'3 | ?? | 50 |
??? ?? ? | 70 | ?? | 5'9 | 7'3 | ?? | 50 |
Flashy? ? ?? ????. | 70 | ?? | 5'9 | 7 '3 | ?? | 50 |
Flashy Hangs Off One | 70 | ?? | 5'9 | 7'3 | ?? | 50 |
?? ?? ? ?? | 60 | ?? | 5'9 | 7'3 | ?? | 40 |
??? ??? ? ? | ?? | ?? | 5'9 | 7'3 | 70 | ?? |
Cradle Dunks Off One | 80 | ?? | 5'9 | 7'3 | ?? | 60 |
| ||||||
? ? ???? | 94 | ?? | 5'9 | 7'3 | ?? | 75 |
??? ?? 2? | 75 | ?? | 5'9 | 7'3 | ?? | 55 |
??? ?? 1 | 80 | ?? | 5'9 | 7'3 | ?? | 60 |
??? ????? ??? | 80 | ?? | 5'9 | 7'3 | ?? | 60 |
?? ?? | 70 | ?? | 6'10 | 7'3 | ?? | 50 |
?? ???? ?? ? | 50 | ?? | 6'10 | 7'3 | ?? | ?? |
?? ???? ?? ? | 55 | ?? | 6'10 | 7'3 | ?? | 35 |
?? Side ??? ?? ?? | 50 | ?? | 6'10 | 7'3 | ?? | 30 |
? ? ?? ? | 36 | ?? | 6'10 | 7'3 | ?? | ?? |
? ? ?? ? | 40 | ?? | 6'10 | 7'3 | ?? | ?? |
| ||||||
??? ? ?? ?? | 50 | ?? | 6'10 | 7'3 | ?? | 30 |
?? ?????? 2?? ??? | 65 | ?? | 6'10 | 7'3 | ?? | 45 |
?? ???? 1? ??? | 65 | ?? | 6'10 | 7'3 | ?? | 45 |
? ? ? ???? | 60 | ?? | 6'10 | 7'3 | ?? | 40 |
?? ?? ?? ? | 45 | ?? | 5'9 | 7'3 | ?? | ?? |
?? ?? ?? ? | 50 | ?? | 5'9 | 7'3 | ?? | 30 |
?? ?? ?? ? | 45 | ?? | 5'9 | 7'3 | ?? | ?? |
?? ?? ?? ? | 50 | ?? | 5'9 | 7'3 | ?? | 30 |
?? ?? 2? | 40 | ?? | 5'9 | 7'3 | ?? | ?? |
Basic 360s | 85 | Any | 5’9 | 7’3 | Any | 65 |
| ||||||
Baseline Reverses Off Two | 75 | Any | 5’9 | 7’3 | Any | 55 |
Baseline Reverses Off One | 80 | Any | 5’9 | 7’3 | Any | 60 |
Baseline Clutch Reverses | 80 | Any | 5’9 | 7’3 | Any | 60 |
Back Scratching Rim Hangs | 70 | Any | 5’9 | 7’3 | Any | 50 |
Back Scratchers Off Two | 70 | Any | 5’9 | 7’3 | Any | 50 |
Back Scratchers Off One | 89 | Any | 5’9 | 7’3 | Any | 70 |
Athletic Windmills | 90 | Any | 5’9 | 7’3 | Any | 70 |
Athletic Side Tomahawks | 80 | Any | 5’9 | 7’3 | Any | 60 |
Athletic One-Handers Off Two | 70 | Any | 5’9 | 7’3 | Any | 50 |
Athletic One-Handers Off One | 75 | Any | 5’9 | 7’3 | Any | 55 |
Athletic Hangs Off Two | 60 | Any | 5’9 | 7’3 | Any | 40 |
Athletic Hangs Off One | 65 | Any | 5’9 | 7’3 | Any | 45 |
Athletic Front Tomahawks | 90 | Any | 5’9 | 7’3 | Any | 70 |
Athletic 360s | 90 | Any | 5’9 | 7’3 | Any | 70 |
360s Off Two | 70 | Any | 5’9 | 7’3 | Any | 50 |
360s Off One | 70 | Any | 5’9 | 7’3 | Any | 50 |
NBA 2K25 contact dunk requirements
Dunk Package | Driving Dunk Requirement | Driving Layup Requirement | Minimum Height | Maximum Height | Standing Dunk Requirement | Vertical Requirement |
---|---|---|---|---|---|---|
Elite Bigman Contact Dunks | Any | Any | 6’10 | 7’3 | 90 | 70 |
Elite Contact Dunks Off One | 99 | Any | 5’9 | 7’3 | Any | 90 |
Elite Contact Dunks Off Two | 96 | Any | 5’9 | 7’3 | Any | 82 |
Pro Bigman Contact Dunks | Any | Any | 6’10 | 7’3 | 80 | 60 |
Pro Contact Dunks Off One | 89 | Any | 5’9 | 7’3 | Any | 78 |
Pro Contact Dunks Off Two | 87 | Any | 5’9 | 7’3 | Any | 75 |
Small Contact Dunks Off One | 93 | Any | 5’9 | 6’4 | Any | 80 |
Small Contact Dunks Off Two | 86 | Any | 5’9 | 6’4 | Any | 75 |
NBA 2K25 signature dunk requirements
Dunk Package | Driving Dunk Requirement | Driving Layup Requirement | Minimun Height | Maximum Height | Standing Dunk Requirement | Vertical Requirement |
---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Gordon | 80 | Any | 6’5 | 6’9 | 55 | 60 |
Andrew Wiggins | 92 | Any | 6’5 | 6’9 | Any | 75 |
Anthony Edwards | 82 | Any | 5’9 | 6’9 | Any | 62 |
Ben Simmons | 75 | Any | 6’5 | 7’3 | 65 | 45 |
CJ McCollum | 40 | Any | 5’9 | 6’9 | Any | Any |
Clyde Drexler | 84 | Any | 5’9 | 6’9 | Any | 64 |
Darryl Dawkins | 73 | Any | 6’10 | 7’3 | 75 | 50 |
De’Aaron Fox | 85 | Any | 5’9 | 6’4 | Any | 70 |
DeMar DeRozan | 73 | Any | 5’9 | 6’9 | Any | 55 |
Devin Booker | 80 | Any | 5’9 | 6’9 | Any | 60 |
| ||||||
Dominique Wilkins | 88 | Any | 6’5 | 7’3 | Any | 65 |
Draymond Green | 60 | Any | 6’5 | 7’3 | 58 | 45 |
Dwight Howard | 65 | Any | 6’10 | 7’3 | 75 | 50 |
Giannis Antetokounmpo | 75 | Any | 6’5 | 7’3 | 75 | 50 |
Glenn Robinson III | 80 | Any | 5’9 | 6’9 | Any | 60 |
Harrison Barnes | 82 | Any | 6’5 | 6’9 | 60 | 65 |
Ja Morant | 89 | Any | 5’9 | 6’9 | Any | 68 |
James Harden | 83 | Any | 5’9 | 6’9 | Any | 63 |
JaVale McGee | 82 | Any | 6’10 | 7’3 | 95 | 69 |
Jaylen Brown | 87 | Any | 6’5 | 6’9 | Any | 77 |
| ||||||
Julius Erving | 84 | Any | 5’9 | 6’9 | Any | 64 |
Karl Malone | 75 | Any | 6’5 | 7’3 | 50 | 50 |
Karl-Anthony Towns | 70 | Any | 6’10 | 7’3 | 75 | 40 |
Keegan Murray | 80 | Any | 6’5 | 6’9 | 60 | 70 |
Kevin Huerter | 65 | Any | 6’5 | 6’9 | Any | 55 |
Klay Thompson | 55 | Any | 5’9 | 6’9 | Any | 35 |
Kobe Bryant | 92 | Any | 5’9 | 6’9 | Any | 76 |
Latrell Sprewell | 80 | Any | 5’9 | 6’9 | Any | 60 |
LeBron James | 84 | Any | 6’5 | 7’3 | Any | 64 |
Luka Doncic | 70 | Any | 5’9 | 6’9 | Any | 50 |
| ||||||
Malik Monk | 80 | Any | 5’9 | 6’4 | Any | 70 |
Manu Ginobili | 50 | Any | 5’9 | 6’9 | Any | 35 |
Paul George | 80 | Any | 6’5 | 6’9 | Any | 60 |
Russell Westbrook | 93 | Any | 5’9 | 6’9 | Any | 65 |
Scottie Pippen | 85 | Any | 6’5 | 7’3 | Any | 65 |
Shaquille O’Neal | 55 | Any | 6’10 | 7’3 | 80 | 50 |
Shawn Kemp | 82 | Any | 6’10 | 7’3 | 70 | 55 |
Trey Lyles | 65 | Any | 6’5 | 6’9 | 55 | 60 |
Zach LaVine | 88 | Any | 5’9 | 6’9 | Any | 73 |
Zion Williamson | 86 | Any | 6’5 | 7’3 | 60 | 60 |
NBA 2K25 layup requirements
Dunk Package | Driving Dunk Requirement | Driving Layup Requirement | Minimum Height | Maximum Height | Standing Dunk Requirement | Vertical Requirement |
---|---|---|---|---|---|---|
Allen Iverson | Any | 85 | 5’9 | 6’4 | Any | Any |
Anthony Edwards | Any | 84 | 5’9 | 6’4 | Any | Any |
Austin Reaves | Any | 77 | 5’9 | 6’9 | Any | Any |
Ben Simmons | Any | 65 | 6’5 | 7’3 | Any | Any |
Bradley Beal | Any | 85 | 5’9 | 6’4 | Any | Any |
Damian Lillard | Any | 86 | 5’9 | 6’4 | Any | Any |
De’Aaron Fox | Any | 84 | 5’9 | 6’4 | Any | Any |
Dejounte Murray | Any | 83 | 5’9 | 6’9 | Any | Any |
DeMar DeRozan | Any | 83 | 6’5 | 6’9 | Any | Any |
Derrick Rose | Any | 77 | 5’9 | 6’4 | Any | Any |
| ||||||
Devin Booker | Any | 87 | 5’9 | 6’9 | Any | Any |
Domantas Sabonis | Any | 78 | 6’10 | 7’3 | Any | Any |
Donovan Mitchell | Any | 87 | 5’9 | 6’4 | Any | Any |
George Gervin | Any | 70 | 6’5 | 6’9 | Any | Any |
Giannis Antetokounmpo | Any | 80 | 6’10 | 7’3 | Any | Any |
Ja Morant | Any | 87 | 5’9 | 6’4 | Any | Any |
Jalen Brunson | Any | 77 | 5’9 | 6’4 | Any | Any |
James Harden | Any | 82 | 5’9 | 6’9 | Any | Any |
Jason Williams | Any | 75 | 5’9 | 6’4 | Any | Any |
Jaylen Brown | Any | 84 | 6’5 | 6’9 | Any | Any |
| ||||||
Jayson Tatum | Any | 85 | 6’5 | 6’9 | Any | Any |
Jimmy Butler | Any | 84 | 6’5 | 6’9 | Any | Any |
Joel Embiid | Any | 73 | 6’10 | 7’3 | Any | Any |
Jordan Poole | Any | 82 | 5’9 | 6’4 | Any | Any |
Julius Randle | Any | 75 | 6’5 | 7’3 | Any | Any |
Kevin Durant | Any | 85 | 6’5 | 7’3 | Any | Any |
Klay Thompson | Any | 85 | 6’5 | 6’9 | Any | Any |
Kobe Bryant | Any | 88 | 6’5 | 6’9 | Any | Any |
Kyrie Irving | Any | 85 | 5’9 | 6’4 | Any | Any |
LaMelo Ball | Any | 80 | 5’9 | 6’9 | Any | Any |
| ||||||
LeBron James | Any | 87 | 6’5 | 6’9 | Any | Any |
Luka Doncic | Any | 88 | 5’9 | 6’9 | Any | Any |
Magic Johnson | Any | 76 | 6’5 | 6’9 | Any | Any |
Malik Monk | Any | 85 | 5’9 | 6’4 | Any | Any |
Michael Jordan | Any | 83 | 6’5 | 6’9 | Any | Any |
Nikola Jokic | Any | 79 | 6’10 | 7’3 | Any | Any |
Nikola Vucevic | Any | 75 | 6’10 | 7’3 | Any | Any |
Russell Westbrook | Any | 85 | 5’9 | 6’4 | Any | Any |
Stephen Curry | Any | 86 | 5’9 | 6’4 | Any | Any |
Trae Young | Any | 80 | 5’9 | 6’4 | Any | Any |
Tyrese Haliburton | Any | 82 | 5’9 | 6’9 | Any | Any |
Zach LaVine | Any | 83 | 5’9 | 6’9 | Any | Any |
Zion Williamson | Any | 70 | 6’5 | 7’3 | Any | Any |
NBA 2K25 alley-oop requirements
Alley-Oop Package | Driving Dunk Requirement | Driving Layup Requirement | Minimum Requirement | Maximum Requirement | Standing Dunk Requirement | Vertical Requirement |
---|---|---|---|---|---|---|
Elite | 85 | Any | 5’9 | 7’3 | Any | 60 |
Pro | 70 | Any | 5’9 | 7’3 | Any | 30 |
Zion Williamson | 87 | Any | 5’9 | 7’3 | Any | 60 |
NBA 2K25 City alley-oop requirements
Alley-Oop Package | Driving Dunk Requirement | Driving Layup Requirement | Minimum Height | Maximum Height | Standing Dunk Requirement | Vertical Requirement |
---|---|---|---|---|---|---|
360s | 85 | Any | 5’9 | 7’3 | Any | 60 |
Flashy | 70 | Any | 5’9 | 7’3 | Any | 50 |
Jordan Kilganon | 90 | Any | 5’9 | 6’10 | Any | 65 |
Pro Contact | 84 | Any | 5’9 | 7’3 | Any | 70 |
Reverse | 75 | Any | 5’9 | 7’3 | Any | 50 |
Under Leg | 85 | Any | 5’9 | 7’3 | Any | 60 |
Windmills | 80 | Any | 5’9 | 7’3 | Any | 55 |
NBA 2K25 Contact alley-oop requirements
Alley-Oop Package | Driving Dunk Requirement | Driving Layup Requirement | Minimum Height | Maximum Height | Standing Dunk Requirement | Vertical Requirement |
---|---|---|---|---|---|---|
Big Contact | 70 | Any | 6’10 | 7’3 | 85 | 60 |
Elite Contact | 92 | Any | 5’9 | 7’3 | Any | 80 |
Small Contact | 86 | Any | 5’9 | 6’4 | Any | 85 |
Atas ialah kandungan terperinci Semua keperluan animasi layup dan dunk NBA 2K25. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!

Alat AI Hot

Undress AI Tool
Gambar buka pakaian secara percuma

Undresser.AI Undress
Apl berkuasa AI untuk mencipta foto bogel yang realistik

AI Clothes Remover
Alat AI dalam talian untuk mengeluarkan pakaian daripada foto.

Clothoff.io
Penyingkiran pakaian AI

Video Face Swap
Tukar muka dalam mana-mana video dengan mudah menggunakan alat tukar muka AI percuma kami!

Artikel Panas

Alat panas

Notepad++7.3.1
Editor kod yang mudah digunakan dan percuma

SublimeText3 versi Cina
Versi Cina, sangat mudah digunakan

Hantar Studio 13.0.1
Persekitaran pembangunan bersepadu PHP yang berkuasa

Dreamweaver CS6
Alat pembangunan web visual

SublimeText3 versi Mac
Perisian penyuntingan kod peringkat Tuhan (SublimeText3)

Jika anda ingin menghiasi pemain MyCareer anda dengan pakaian dan aksesori mewah, anda telah datang ke tempat yang betul. Panduan ini menerangkan tempat untuk membeli stoking, aksesori dan item penyesuaian lain dalam NBA 2K25. Mana nak beli baju dan acce

Permainan sukan berada pada tahap terbaik apabila peluncur dilaraskan dengan betul untuk mencipta pengalaman paling realistik yang mungkin. Panduan ini merangkumi peluncur kesukaran terbaik dalam NBA 2K25 yang akan menjadikan permainan lebih menyeronokkan dan realistik. Kesukaran terbaik dan s

Jika anda ingin menghiasi pemain MyCareer anda dengan pakaian dan aksesori mewah, anda telah datang ke tempat yang betul. Panduan ini menerangkan tempat untuk membeli stoking, aksesori dan item penyesuaian lain dalam NBA 2K25. Mana nak beli baju dan acce

Ciri terbaik NBA 2K ialah keupayaan untuk mengimbas wajah anda pada pemain dalam permainan, mewujudkan pengalaman yang lebih realistik. Walau bagaimanapun, kadangkala ciri ini tidak berfungsi. Begini cara membetulkan imbasan muka NBA 2K25 tidak berfungsi. Imbasan muka NBA 2K25 tidak

Sama seperti setiap tahun dalam NBA 2K25, salah satu perkara pertama yang perlu anda lakukan di The City pada permulaan MyCareer ialah memilih gabungan. Chris Manning dan Shakedown kedua-duanya mahu anda menyertai gabungan mereka, tetapi anda hanya boleh memilih salah satu daripada mereka. Jadi, sho

Pukulan lompat adalah sebahagian besar daripada NBA 2K25 dan ia boleh mengubah ketepatan penangkapan dan potensi mata anda secara drastik di gelanggang. Anda boleh menyesuaikan animasi pukulan lompat anda dalam MyCareer, tetapi anda perlu memenuhi keperluan statistik dan ketinggian tertentu untuk setiap satu

Statistik dan ketinggian pemain anda mempengaruhi lebih daripada sekadar prestasi dalam permainan mereka dalam NBA 2K25. Jika anda ingin mempunyai animasi dunk, layup, dan alley-oop yang paling mencolok, maka anda perlu memenuhi kriteria tertentu untuk melakukan gerakan yang paling hebat. Lain-lain

Di luar menembak, kemahiran pengendalian bola anda adalah kunci paling penting untuk berjaya di gelanggang dalam NBA 2K25. Jika anda ingin menjaringkan mata sebanyak mungkin dan masuk ke kedudukan pemarkahan seberapa kerap yang anda boleh, maka anda perlu melengkapkan drib terbaik
