国产av日韩一区二区三区精品,成人性爱视频在线观看,国产,欧美,日韩,一区,www.成色av久久成人,2222eeee成人天堂

jQuery EasyUI Chinesisches Referenzhandbuch / jEasyUI轉(zhuǎn)換表格為數(shù)據(jù)網(wǎng)格

jEasyUI轉(zhuǎn)換表格為數(shù)據(jù)網(wǎng)格

本實(shí)例演示如何轉(zhuǎn)換表格(table)為數(shù)據(jù)網(wǎng)格(datagrid)。

36.png

數(shù)據(jù)網(wǎng)格(datagrid)的列信息是定義在 <thead> 標(biāo)記中,數(shù)據(jù)是定義在 <tbody> 標(biāo)記中。確保為所有的數(shù)據(jù)列設(shè)置 field 名稱(chēng),請(qǐng)看下面的實(shí)例:

	<table id="tt" class="easyui-datagrid" style="width:400px;height:auto;">
		<thead>
			<tr>
				<th field="name1" width="50">Col 1</th>
				<th field="name2" width="50">Col 2</th>
				<th field="name3" width="50">Col 3</th>
				<th field="name4" width="50">Col 4</th>
				<th field="name5" width="50">Col 5</th>
				<th field="name6" width="50">Col 6</th>
			</tr>                          
		</thead>                           
		<tbody>                            
			<tr>                           
				<td>Data 1</td>            
				<td>Data 2</td>            
				<td>Data 3</td>            
				<td>Data 4</td>            
				<td>Data 5</td>            
				<td>Data 6</td>            
			</tr>                          
			<tr>                           
				<td>Data 1</td>            
				<td>Data 2</td>            
				<td>Data 3</td>            
				<td>Data 4</td>            
				<td>Data 5</td>            
				<td>Data 6</td>            
			</tr>                          
			<tr>                           
				<td>Data 1</td>            
				<td>Data 2</td>            
				<td>Data 3</td>            
				<td>Data 4</td>            
				<td>Data 5</td>            
				<td>Data 6</td>            
			</tr>                          
			<tr>                           
				<td>Data 1</td>            
				<td>Data 2</td>            
				<td>Data 3</td>            
				<td>Data 4</td>            
				<td>Data 5</td>            
				<td>Data 6</td>            
			</tr>                          
		</tbody>                           
	</table>

非常棒,您可以定義一個(gè)復(fù)雜的表頭,例如:

	<thead>
		<tr>
			<th field="name1" width="50" rowspan="2">Col 1</th>
			<th field="name2" width="50" rowspan="2">Col 2</th>
			<th field="name3" width="50" rowspan="2">Col 3</th>
			<th colspan="3">Details</th>
		</tr>
		<tr>
			<th field="name4" width="50">Col 4</th>
			<th field="name5" width="50">Col 5</th>
			<th field="name6" width="50">Col 6</th>
		</tr>                          
	</thead>

現(xiàn)在您可以看見(jiàn),復(fù)雜表頭已經(jīng)創(chuàng)建。

37.png

下載 jQuery EasyUI 實(shí)例

jeasyui-datagrid-datagrid1.zip