\n\nPlace Name<\/th>\n | To do Things<\/th>\n | Distance from Pune<\/th>\n | Best Time to visit<\/th>\n<\/tr>\n |
\nSinhgad<\/td>\n | Trekking, photography<\/td>\n | 30 km<\/td>\n | All seasons<\/td>\n<\/tr>\n |
\nLohgad fort<\/td>\n | Pawana lake, Visapur fort<\/td>\n | 65 km<\/td>\n | Mansoon<\/td>\n<\/tr>\n |
\nPawana Lake<\/td>\n | Night campaing<\/td>\n | 50 km<\/td>\n | All seasons<\/td>\n<\/tr>\n |
\nlonvala<\/td>\n | Rajmachi Fort, Bushi dam<\/td>\n | 66 km<\/td>\n | Mansoon<\/td>\n<\/tr>\n |
\nKamshet<\/td>\n | Paragliding<\/td>\n | 47.5 km<\/td>\n | All seasons<\/td>\n<\/tr>\n |
\nKhandala<\/td>\n | Karla Hills<\/td>\n | 71.1 km<\/td>\n | Rainy days<\/td>\n<\/tr>\n |
\nAlibaug<\/td>\n | Colabo Fort, Kihim Beach<\/td>\n | 143 km<\/td>\n | All Seasons<\/td>\n<\/tr>\n |
\nTarkarli<\/td>\n | Scuba Diving<\/td>\n | 388 km<\/td>\n | All Seasons<\/td>\n<\/tr>\n |
\nRajgad fort<\/td>\n | Suvela machi, Balekilla<\/td>\n | 54 km<\/td>\n | Mansoon<\/td>\n<\/tr>\n |
\nKolad<\/td>\n | River raffting<\/td>\n | 194 km<\/td>\n | Mansoon, Winter<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n<\/body>\n<\/html><\/pre>\n 輸出:<\/strong><\/p>\n <\/p>\n
?示例#2<\/h4>\n此示例是將背景設(shè)置為圖像。因此,人們可以根據(jù)自己的選擇將圖像設(shè)置為表格背景。圖像以重復模式作為輸出,其 HTML 代碼和輸出如下:<\/p>\n 代碼:<\/strong><\/p>\n\n\n\n\n\nHTML Table Background<\/title>\n |