


iPhone 16 vs. iPhone 16 Pro Kaufratgeber: Alle Unterschiede im Vergleich
Sep 25, 2024 pm 04:37 PMDas iPhone 16 und das iPhone 16 Pro sind Apples neueste iPhones und folgen dem letztj?hrigen iPhone 15 und iPhone 15 Pro, aber wie unterschiedlich sind die beiden neuesten Modelle und was genau bietet ein ?Pro“-Ger?t?
Letztes Jahr waren die gr??ten neuen Unterschiede zwischen dem iPhone 15 und dem iPhone 15 Pro der Titanrahmen, der A17 Pro-Chip und die Aktionstaste. Mit dem iPhone 16 und dem iPhone 16 Pro teilen beide Ger?te neue Funktionen wie den A18-Chip mit Unterstützung für Apple Intelligence, schnelleres Laden, st?rkeres Ceramic Shield-Frontglas, überarbeitete Photographic Styles, die Kamerasteuerung und Wi-Fi 7, aber Apples ?Pro " und Nicht-Pro-iPhone-Modelle sind immer noch ziemlich unterschiedliche Ger?te.
Unser Leitfaden hilft bei der Beantwortung der Frage, wie Sie entscheiden, welches dieser beiden iPhone-Modelle für Sie am besten geeignet ist, und dient dazu, klar zu sehen, was Zus?tzliche Funktionen und Upgrades bietet das iPhone 16 Pro.
iPhone 16 | iPhone 16 Pro | Eloxierter Aluminiumrahmen mit farbigem Glas | Gestrahlter Titanrahmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 16: 6,1-Zoll-Display
|
iPhone 16 Pro: 6,3-Zoll-DisplayiPhone 16 Pro Max: 6,9-Zoll-Display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dünnere R?nder um das Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProMotion mit adaptiven Bildwiederholfrequenzen bis zu 120 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immer eingeschaltetes Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energieeffizienteres Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfügbar in den Ausführungen Schwarz, Wei?, Rosa, Blaugrün und Ultramarin | Erh?ltlich in den Ausführungen Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium und Desert Titanium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A18-Chip | A18 Pro-Chip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?Advanced“-Doppelkamerasystem | ?Pro“-Dreifachkamerasystem | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48-Megapixel-Fusion-Hauptkamera mit ?/1,6-Blende | 48-Megapixel-Fusion-Hauptkamera mit ?/1,78-Blende und gr??erem Sensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-Megapixel-Ultra-Wide-Kamera mit ?/2,2-Blende | 48-Megapixel-Ultra-Wide-Kamera mit ?/2,2-Blende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makrofotografie | 48-Megapixel-Makrofotografie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterstützung für das neue JPEG-XL-Format | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiefenkartierung für AR- und Portr?tfotografie, die eine genauere Hintergrund- und Motivtrennung, realistischeres Bokeh und bessere AR-Erlebnisse erm?glicht. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4K-Videoaufzeichnung mit 24 fps, 25 fps, 30 fps oder 60 fps, mit Steuerung der Wiedergabegeschwindigkeit | 4K Dolby Vision-Videoaufzeichnung mit 24 fps, 25 fps, 30 fps, 60 fps, 100 fps (Fusion ) oder 120 fps (Fusion) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1080p Dolby Vision-Videoaufzeichnung mit 25 fps, 30 fps oder 60 fps | 1080p Dolby Vision-Videoaufzeichnung mit 25 fps , 30 fps, 60 fps oder 120 fps (Fusion) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProRes-Videoaufzeichnung bis zu 4K mit bis zu 120 fps mit externer Aufzeichnung td> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slo-Mo-Videounterstützung für 1080p mit 120 fps oder 240 fps | Slo-mo-Videounterstützung für 1080p mit bis zu 240 fps und 4K Dolby Vision mit bis zu 120 fps (Fusion) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vier-Mikrofon-Array in Studioqualit?t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-Megapixel-Telekamera mit ?/2,8-Blende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,5-facher, 1-facher und 2-facher optischer Zoom | 0,5-facher, 1-facher, 2-facher, und 5-facher optischer Zoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung | Optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung der zweiten Generation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
True Tone-Blitz | Adaptiver True Tone-Blitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LiDAR-Scanner | Portr?ts im Nachtmodus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple ProRAW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nehmen Sie 48-Megapixel-ProRAW-Bilder auf und übertragen Sie sie sofort über USB 3 auf den Mac. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nehmen Sie Videos direkt auf einem externen Ger?t auf Laufwerk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProRes-Videoaufzeichnung mit bis zu 4K bei 30 fps (60 fps mit externer Aufzeichnung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoaufzeichnung protokollieren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Academy Color Encoding System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB 2-übertragungsgeschwindigkeiten (bis zu 480 Mbit/s) | USB 3-übertragungsgeschwindigkeiten (bis zu 10 Gbit/s, 20-mal schneller) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DisplayPort-Unterstützung für bis zu 4K HDR-Videoausgabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhone 16: Bis zu 22 Stunden AkkulaufzeitiPhone 16 Plus: Bis zu 27 Stunden Akkulaufzeit Lebensdauer | iPhone 16 Pro: Bis zu 27 Stunden AkkulaufzeitiPhone 16 Pro Max: Bis zu 33 Stunden Akkulaufzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 GB, 256 GB und 512 GB Speicheroptionen | 128 GB, 256 GB, 512 GB und 1 TB Speicheroptionen (keine 128 GB beim Pro Max) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhone 16: Ab 799 $ iPhone 16 Plus: ab 899 $ | iPhone 16 Pro: ab 999 $iPhone 16 Pro Max: ab 1.199 $ |
Das iPhone 16 Pro bietet zahlreiche Upgrades gegenüber dem Standard-iPhone 16. Mit nur 200 $ Unterschied, um ein Display mit ProMotion und Always-on-Funktionalit?t, eine Telekamera und eine l?ngere Akkulaufzeit zu erhalten, Viele Kunden werden den Kauf des iPhone 16 Pro gegenüber dem iPhone 16 rechtfertigen k?nnen. Andere Unterschiede, wie ein Titanrahmen, etwas gr??ere Displaygr??en, der A18 Pro-Chip und eine 1-TB-Speicheroption, sind bemerkenswert, aber am bedeutendsten sind vielleicht die Die grunds?tzlich unterschiedlichen Rückfahrkamera-Setups der Ger?te sind unterschiedlich. Das iPhone 16 Pro schaltet zahlreiche zus?tzliche Kamerafunktionen wie ProRAW und 48-Megapixel-Makrofotografie frei und profitiert von einer komplett zus?tzlichen Kamera in Form des 5-fach-Teleobjektivs für eine zus?tzliche optische Brennweitenoption. Aufgrund des Umfangs und Umfangs der Verbesserungen und Funktionen des iPhone 16 Pro werden sich viele Kunden gerne für das High-End-Modell entscheiden.
Das Standard-iPhone 16 bietet immer noch viele der überzeugendsten Funktionen des iPhone 16 Pro , wie Apple Intelligence-Unterstützung, Kamerasteuerung, USB-C, Dynamic Island und eine 48-Megapixel-Fusion-Kamera, zu einem günstigeren Preis. Mit einer gro?zügigen Auswahl an erweiterten Funktionen werden die meisten Kunden mit dem iPhone 16 oder iPhone 16 Plus zufrieden sein, insbesondere diejenigen, die ein leichteres Ger?t wünschen und sich nicht für das ?Pro“-Rückkamera-Setup oder Funktionen wie ProMotion und Always-On interessieren Display oder kann die 200 US-Dollar für ein Upgrade auf das High-End-Modell nicht rechtfertigen. Das iPhone 16 ist ein sehr gut gestaltetes und ausgewogenes Ger?t, insbesondere für Durchschnittskunden und solche, die von einem viel ?lteren Modell kommen.
Das obige ist der detaillierte Inhalt voniPhone 16 vs. iPhone 16 Pro Kaufratgeber: Alle Unterschiede im Vergleich. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!

Hei?e KI -Werkzeuge

Undress AI Tool
Ausziehbilder kostenlos

Undresser.AI Undress
KI-gestützte App zum Erstellen realistischer Aktfotos

AI Clothes Remover
Online-KI-Tool zum Entfernen von Kleidung aus Fotos.

Clothoff.io
KI-Kleiderentferner

Video Face Swap
Tauschen Sie Gesichter in jedem Video mühelos mit unserem v?llig kostenlosen KI-Gesichtstausch-Tool aus!

Hei?er Artikel

Hei?e Werkzeuge

Notepad++7.3.1
Einfach zu bedienender und kostenloser Code-Editor

SublimeText3 chinesische Version
Chinesische Version, sehr einfach zu bedienen

Senden Sie Studio 13.0.1
Leistungsstarke integrierte PHP-Entwicklungsumgebung

Dreamweaver CS6
Visuelle Webentwicklungstools

SublimeText3 Mac-Version
Codebearbeitungssoftware auf Gottesniveau (SublimeText3)

Mit einem neuen Update für den letzten von uns, Teil 2, k?nnen Sie die Geschichte des Spiels im chronologischen Order-Naughty-Hund spielen, sagt, dass der chronogische Modus den Spielern "noch tiefer

Apple arbeitet an einer günstigeren Version des MacBooks, das von einem iPhone-Chip von A-Serie angetrieben wird, anstatt von einem Apple Silicon-Chip von M-Serien. Wir haben alle Gerüchte über die neue Maschine zusammengefasst, die n?chstes Jahr erwartet wird.

Apple arbeitet an einer Reihe intelligenter Brille, die mit den beliebten Ray-Bans mit den beliebten Ai-ausgestatteten A-Ausstattung mit den gleichen Funktionen mithalten wird. Gerüchte über die Arbeit von Apple an der Brille haben abgeholt, und wir haben alle Informationen gesammelt, die wir geh?rt haben, ich habe ich geh?rt

Die Message-App hat das Flüssigglas-Redesign, das in iOS 26 eingeführt wurde, aber Apple fügte auch einige lang abgeleitete Funktionen hinzu, die sowohl in Eins-zu-Eins-Chats als auch in den Gruppen-Chats besser Erfahrung machen, z. B. benutzerdefinierte Hintergründe und Gruppen-Typen

Ein Nintendo Switch 2-Besitzer wurde Berichten zufolge verboten, nachdem er legitime Second-Hand-Spiele gespielt hatte, bei denen sp?ter festgestellt wurde

Der Smart -Home -Accessoire -Hersteller Aqara hat heute die Türklingelkamera Hub G410 gestartet, die sich in HomeKit integriert und HomeKit Secure Video Support anbietet.

Der frühere Microsoft -Manager Peter Moore hat gesagt, wenn Xbox nicht so viel Zeit und Geld für die Reparatur von Xbox 360 -Konsolen ausgegeben h?tte, "bin ich nicht sicher

Prime Day ist fast vorbei, aber es ist noch Zeit, meinen Lieblings -Xbox -Controller jemals zu einem massiv reduzierten Preis zu verabschieden! Ehrlich gesagt, wenn Sie an diesem Prime -Tag einen Xbox- oder PC -Controller bekommen, dann denke ich wirklich, dass es der Thrustmaster sein sollte
